Наименование | Длина, см | Ширина / отверстие (для труб), см | Высота / габариты (для труб), см | Объем, м3 | Вес, т | Цена за шт. (с НДС), руб. | Кол-во, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБ-30 (по ТУ) | 2980 | 880 | 158/158 | |||||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
ВБ-1П | 2780 | 1500 | 450 | 1,46 | ||||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
ВБ-2П | 2780 | 1000 | 700 | 1,6 | ||||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
ВБ-3П | 2800 | 1100 | 350 | 1,08 | ||||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
ВБ-30-1(30-1/1с) | 2980 | 800 | 400 | 1,075 | 6990 | |||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
ВБ-30.93-1(0) | 2980 | 930 | 500 | 1,691 | 8310 | |||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК |