Наименование | Длина, см | Ширина / отверстие (для труб), см | Высота / габариты (для труб), см | Объем, м3 | Вес, т | Цена за шт. (с НДС), руб. | Кол-во, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-1 | 148 | 38 | 12 | 0,07 | 0,175 | 3520 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-2 | 220 | 38 | 19 | 0,17 | 0,425 | 5230 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-3 | 246 | 38 | 19 | 0,19 | 0,475 | 6650 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-4 | 275 | 38 | 19 | 0,21 | 0,525 | 7140 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-5 | 284 | 38 | 20 | 0,32 | 0,8 | 8370 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-7 | 358 | 38 | 20 | 0,41 | 1,025 | 12000 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-6 | 337 | 38 | 20 | 0,38 | 0,95 | 11580 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-8 | 150 | 50 | 25 | 0,19 | 0,475 | 5870 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-9 | 228 | 50 | 25 | 0,29 | 0,725 | 7360 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-10 | 254 | 50 | 25 | 0,32 | 0,8 | 8610 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-11 | 408 | 50 | 40 | 0,82 | 2,05 | 19810 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-12 | 427 | 50 | 25 | 0,85 | 2,125 | 17130 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК | ||||||||
Б-13 | 434 | 50 | 40 | 0,87 | 2,175 | 21200 | ||
Самовывоз Бесплатная доставка до ТК |